Выборы в республике Хакасия 2025
Прайс-лист ООО «Сиберли»
К сведению кандидатов и избирательных объединений, принимающих участие в выборах, назначенных на единый день голосования 14 сентября 2025 года в Республике Хакасия. Общество с ограниченной ответственностью «Сиберли» сообщает о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на следующих условиях:
Листовка, формат А5
| Бумага | Количество экземпляров | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | |
| офсет 80/ мел 105 | ||||||||
| 4+0 | 2000/1500 | 5700/3000 | 8300/4700 | 7500/7380 | 12000/12510 | 15300/14750 | 19600/19040 | 26500/25500 |
| 4+4 | 3330/2200 | 9000/5100 | 13500/8000 | 8200/8000 | 18000/19500 | 16000/15300 | 20300/19600 | 27000/26100 |
| мел 130 | ||||||||
| 4+0 | 1700 | 3120 | 4900 | 8900 | 13200 | 15750 | 20440 | 27400 |
| 4+4 | 2500 | 4920 | 8000 | 14000 | 18000 | 16350 | 18900 | 28000 |
Листовка, формат А4
| Бумага | Количество экземпляров | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | |
| офсет 80/ мел 105 | ||||||||
| 4+0 | 3700/2128 | 9600/5520 | 14500/8500 | 8220/9040 | 16800/16890 | 26450/25500 | 35000/33600 | 48900/46900 |
| 4+4 | 6200/3397 | 16200/9102 | 24500/14000 | 10300/12000 | 18000/17400 | 27050/26100 | 35980/34300 | 49200/47500 |
| мел 130 | ||||||||
| 4+0 | 2180 | 5640 | 8900 | 9300 | 18000 | 27450 | 36820 | 50000 |
| 4+4 | 3452 | 9261 | 14500 | 12000 | 18600 | 28050 | 37450 | 51400 |
Плакат, формат А3
| Бумага | Количество экземпляров | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | |
| офсет 80 | ||||||||
| 4+0 | 3400 | 9600 | 8500 | 13000 | 30900 | 48900 | 66850 | 93700 |
| мел 105/мел 130 | ||||||||
| 4+0 | 3800/3900 | 9900/10200 | 8500/8750 | 12600/13400 | 29700/32100 | 46950/50500 | 64120/69580 | 89800/97600 |
Буклет А4, 1 фальц
| Бумага | Количество экземпляров | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | |
| мел 105/мел 130 | ||||||||
| 4+4 | 4100/4190 | 10500/10650 | 8350/8650 | 11280/11790 | 22800/24150 | 34400/36500 | 45920/48860 | 89800/97000 |
Календарь карманный 100×70 мм
| Бумага | Количество экземпляров | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | |
| Мел 300 | |||||||
| 4+4 | 1900 | 5000 | 8900 | 24600 | 39500 | 35000 | 40000 |
Дополнительные услуги
- Печать баннера 440 грамм 1 кв. м - 620 руб.
- Разработка дизайн макетов от 1200 руб.
Цены указаны в рублях за единицу продукции без НДС (НДС не облагается "Упрощенная система налогообложения" согласно п.2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ).
Оплата изготовления агитационных материалов производится безналичным расчетом со 100% предоплатой из средств соответствующего избирательного фонда, в соответствии с действующим законодательством.
Стоимость изготовления агитационных материалов может меняться в зависимости от тиража, плотности бумаги, красочности изображения, типа используемых материалов.
Расчет стоимости печатных агитационных материалов, не указанных в таблице, рассчитывается исходя из тиража, формата, цветности, бумаги, плотности.
Расчет стоимости баннеров, не указанных в таблице, рассчитывается исходя из формата, плотности, количества люверсов.
Доставка по городу, республике рассчитывается дополнительно.
Контактная информация
Юридический адрес: 655001, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д. 120, корп. 2, пом. 124 Н.
Фактический адрес: 655001, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д. 120, корп. 2, пом. 124 Н.
Расчётный счёт: 40702810820000193154
Название банка: ООО "Банк Точка"
БИК: 044525104
Корреспондентский счёт: 30101810745374525104
ИНН: 1901132011
КПП: 190101001
E-mail: main@siberly.ru
тел.: +7 (3902) 259-828
тел.: +7 (901) 600-88-85
Сканируй и переходи в диалог с менеджером